De SPAMfighter Community
De SPAMfighter community groeit elke dag: we hebben 5,862,948 SPAMfighters uit 223 landen/gebieden die ons helpen in de strijd tegen spam:
| Vlag | Landen en regio's | SPAMfighters | |
| 1. | Afghanistan | 79 | |
| 2. | Albanië | 159 | |
| 3. | Algerije | 7.908 | |
| 4. | Amerikaanse Maagdeneilanden | 74 | |
| 5. | Amerikaans-Samoa | 16 | |
| 6. | Andorra | 401 | |
| 7. | Angola | 177 | |
| 8. | Anguilla | 6 | |
| 9. | Antigua en Barbuda | 77 | |
| 10. | Argentinië | 69.817 | |
| 11. | Armenië | 154 | |
| 12. | Aruba | 753 | |
| 13. | Australië | 126.360 | |
| 14. | Azerbeidzjan | 354 | |
| 15. | Bahama's | 227 | |
| 16. | Bahrein | 361 | |
| 17. | Bangladesh | 466 | |
| 18. | Barbados | 258 | |
| 19. | Belarus | 726 | |
| 20. | België | 317.185 | |
| 21. | Belize | 59 | |
| 22. | Benin | 194 | |
| 23. | Bermuda | 136 | |
| 24. | Bhutan | 22 | |
| 25. | Bolivia | 3.104 | |
| 26. | Bosnië en Herzegovina | 1.209 | |
| 27. | Botswana | 68 | |
| 28. | Brazilië | 36.867 | |
| 29. | Britse Maagdeneilanden | 32 | |
| 30. | Brunei | 347 | |
| 31. | Bulgarije | 6.756 | |
| 32. | Burkina Faso | 389 | |
| 33. | Burundi | 30 | |
| 34. | Cambodja | 324 | |
| 35. | Canada | 153.777 | |
| 36. | Caymaneilanden | 106 | |
| 37. | Centraal-Afrikaanse Republiek | 13 | |
| 38. | Chili | 31.981 | |
| 39. | China | 9.069 | |
| 40. | Colombia | 15.702 | |
| 41. | Comoren | 12 | |
| 42. | Congo | 34 | |
| 43. | Cookeilanden | 41 | |
| 44. | Costa Rica | 6.515 | |
| 45. | Cuba | 191 | |
| 46. | Cyprus | 1.290 | |
| 47. | Democratische Republiek Congo | 143 | |
| 48. | Denemarken | 345.790 | |
| 49. | Djibouti | 91 | |
| 50. | Dominica | 31 | |
| 51. | Dominicaanse Republiek | 2.495 | |
| 52. | Duitsland | 440.592 | |
| 53. | Ecuador | 5.032 | |
| 54. | Egypte | 3.046 | |
| 55. | El Salvador | 1.739 | |
| 56. | Equatoriaal-Guinea | 21 | |
| 57. | Eritrea | 14 | |
| 58. | Estland | 1.783 | |
| 59. | Ethiopië | 61 | |
| 60. | Faeröer | 1.384 | |
| 61. | Falklandeilanden | 9 | |
| 62. | Fiji | 160 | |
| 63. | Filipijnen | 3.638 | |
| 64. | Finland | 24.973 | |
| 65. | Frankrijk | 789.947 | |
| 66. | Franse Gebieden in de zuidelijke Indische Oceaan | 1 | |
| 67. | Frans-Guyana | 10 | |
| 68. | Frans-Polynesië | 860 | |
| 69. | Gabon | 211 | |
| 70. | Gambia | 49 | |
| 71. | Georgië | 457 | |
| 72. | Ghana | 235 | |
| 73. | Gibraltar | 227 | |
| 74. | Grenada | 26 | |
| 75. | Griekenland | 21.160 | |
| 76. | Groenland | 1.637 | |
| 77. | Guadeloupe | 109 | |
| 78. | Guam | 319 | |
| 79. | Guatemala | 3.146 | |
| 80. | Guinee | 68 | |
| 81. | Guinee-Bissau | 12 | |
| 82. | Guyana | 35 | |
| 83. | Haïti | 102 | |
| 84. | Heilige Stoel (Vaticaanstad) | 1 | |
| 85. | Honduras | 1.326 | |
| 86. | Hongarije | 14.989 | |
| 87. | Hongkong | 9.089 | |
| 88. | Ierland | 16.935 | |
| 89. | IJsland | 928 | |
| 90. | India | 17.819 | |
| 91. | Indonesië | 4.531 | |
| 92. | Irak | 84 | |
| 93. | Iran | 1.047 | |
| 94. | Israël | 20.895 | |
| 95. | Italië | 192.051 | |
| 96. | Ivoorkust | 1.059 | |
| 97. | Jamaica | 519 | |
| 98. | Japan | 43.425 | |
| 99. | Jemen | 91 | |
| 100. | Jordanië | 708 | |
| 101. | Kaapverdië | 61 | |
| 102. | Kameroen | 388 | |
| 103. | Kazachstan | 1.088 | |
| 104. | Kenya | 882 | |
| 105. | Kirgizstan | 106 | |
| 106. | Kiribati | 9 | |
| 107. | Koeweit | 781 | |
| 108. | Kroatië | 4.845 | |
| 109. | Laos | 276 | |
| 110. | Lesotho | 3 | |
| 111. | Letland | 1.935 | |
| 112. | Libanon | 544 | |
| 113. | Libië | 57 | |
| 114. | Liechtenstein | 844 | |
| 115. | Litouwen | 4.299 | |
| 116. | Luxemburg | 3.868 | |
| 117. | Macau | 330 | |
| 118. | Madagaskar | 603 | |
| 119. | Malawi | 69 | |
| 120. | Maldiven | 60 | |
| 121. | Maleisië | 7.583 | |
| 122. | Mali | 475 | |
| 123. | Malta | 3.622 | |
| 124. | Marokko | 8.600 | |
| 125. | Marshalleilanden | 7 | |
| 126. | Martinique | 84 | |
| 127. | Mauritanië | 229 | |
| 128. | Mauritius | 1.533 | |
| 129. | Mayotte | 12 | |
| 130. | Mexico | 28.829 | |
| 131. | Micronesia | 39 | |
| 132. | Moldavië | 428 | |
| 133. | Monaco | 773 | |
| 134. | Mongolië | 74 | |
| 135. | Montserrat | 2 | |
| 136. | Mozambique | 215 | |
| 137. | Myanmar | 27 | |
| 138. | Namibië | 264 | |
| 139. | Nauru | 12 | |
| 140. | Nederland | 1.178.486 | |
| 141. | Nederlandse Antillen | 979 | |
| 142. | Nepal | 221 | |
| 143. | Nicaragua | 875 | |
| 144. | Nieuw-Caledonië | 870 | |
| 145. | Nieuw-Zeeland | 26.797 | |
| 146. | Niger | 111 | |
| 147. | Nigeria | 339 | |
| 148. | Noordelijke Marianen | 253 | |
| 149. | Noorwegen | 80.284 | |
| 150. | Norfolkeiland | 2 | |
| 151. | Oekraïne | 7.898 | |
| 152. | Oezbekistan | 254 | |
| 153. | Oman | 262 | |
| 154. | Oostenrijk | 105.627 | |
| 155. | Oost-Timor | 11 | |
| 156. | Pakistan | 3.305 | |
| 157. | Palau | 27 | |
| 158. | Panama | 4.730 | |
| 159. | Papoea-Nieuw-Guinea | 51 | |
| 160. | Paraguay | 1.893 | |
| 161. | Peru | 10.289 | |
| 162. | Polen | 34.593 | |
| 163. | Portugal | 20.503 | |
| 164. | Puerto Rico | 1.643 | |
| 165. | Qatar | 471 | |
| 166. | Réunion | 173 | |
| 167. | Roemenië | 8.622 | |
| 168. | Rusland | 26.067 | |
| 169. | Rwanda | 75 | |
| 170. | Saint Kitts en Nevis | 23 | |
| 171. | Saint Lucia | 68 | |
| 172. | Saint Vincent en de Grenadines | 32 | |
| 173. | Salomonseilanden | 20 | |
| 174. | Samoa | 43 | |
| 175. | San Marino | 138 | |
| 176. | Sao Tomé en Principe | 22 | |
| 177. | Saudi-Arabië | 1.097 | |
| 178. | Senegal | 2.193 | |
| 179. | Servië en Montenegro | 2.762 | |
| 180. | Seychellen | 42 | |
| 181. | Sierra Leone | 6 | |
| 182. | Singapore | 4.489 | |
| 183. | Slovenië | 4.234 | |
| 184. | Slowakije | 7.670 | |
| 185. | Somalië | 4 | |
| 186. | Spanje | 188.396 | |
| 187. | Sri Lanka | 720 | |
| 188. | Sudan | 133 | |
| 189. | Suriname | 218 | |
| 190. | Swaziland | 3 | |
| 191. | Syrië | 139 | |
| 192. | Tadzjikistan | 20 | |
| 193. | Taiwan | 7.452 | |
| 194. | Tanzania | 369 | |
| 195. | Thailand | 18.947 | |
| 196. | Togo | 173 | |
| 197. | Tonga | 11 | |
| 198. | Trinidad en Tobago | 392 | |
| 199. | Tsjaad | 25 | |
| 200. | Tsjechië | 26.195 | |
| 201. | Tunesië | 4.024 | |
| 202. | Turkije | 24.705 | |
| 203. | Turkmenistan | 14 | |
| 204. | Turks- en Caicoseilanden | 13 | |
| 205. | Uganda | 166 | |
| 206. | Uruguay | 25.324 | |
| 207. | Vanuatu | 69 | |
| 208. | Venezuela | 19.619 | |
| 209. | Verenigd Koninkrijk | 291.121 | |
| 210. | Verenigde Arabische Emiraten | 4.635 | |
| 211. | Verenigde Staten | 606.516 | |
| 212. | Vietnam | 7.762 | |
| 213. | Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië | 651 | |
| 214. | Wallis en Futuna | 11 | |
| 215. | Zambia | 191 | |
| 216. | Zimbabwe | 78 | |
| 217. | Zuid-Afrika | 17.452 | |
| 218. | Zuid-Korea | 1.363 | |
| 219. | Zweden | 145.208 | |
| 220. | Zwitserland | 89.062 | |
| Bedrag | 5.862.523 | ||





