La Community SPAMfighter
La community SPAMfighter cresce ogni giorno e ora ci sono 5,863,074 SPAMfighters da 223 nazioni/aree che ci aiutano a combattere lo spam:
| Bandiera | Paesi e Territori | SPAMfighters | |
| 1. | Afghanistan | 79 | |
| 2. | Albania | 159 | |
| 3. | Algeria | 7.910 | |
| 4. | Andorra | 401 | |
| 5. | Angola | 177 | |
| 6. | Anguilla | 6 | |
| 7. | Antigua e Barbuda | 77 | |
| 8. | Antille olandesi | 981 | |
| 9. | Arabia Saudita | 1.097 | |
| 10. | Argentina | 69.818 | |
| 11. | Armenia | 154 | |
| 12. | Aruba | 753 | |
| 13. | Australia | 126.367 | |
| 14. | Austria | 105.627 | |
| 15. | Azerbaigian | 354 | |
| 16. | Bahamas | 227 | |
| 17. | Bahrein | 361 | |
| 18. | Bangladesh | 466 | |
| 19. | Barbados | 259 | |
| 20. | Belgio | 317.188 | |
| 21. | Belize | 59 | |
| 22. | Benin | 194 | |
| 23. | Bermuda | 136 | |
| 24. | Bhutan | 22 | |
| 25. | Bielorussia | 726 | |
| 26. | Bolivia | 3.105 | |
| 27. | Bosnia-Erzegovina | 1.209 | |
| 28. | Botswana | 68 | |
| 29. | Brasile | 36.870 | |
| 30. | Brunei | 347 | |
| 31. | Bulgaria | 6.756 | |
| 32. | Burkina Faso | 389 | |
| 33. | Burundi | 30 | |
| 34. | Cambogia | 323 | |
| 35. | Camerun | 388 | |
| 36. | Canada | 153.780 | |
| 37. | Capo Verde | 61 | |
| 38. | Ciad | 25 | |
| 39. | Cile | 31.981 | |
| 40. | Cina | 9.068 | |
| 41. | Cipro | 1.290 | |
| 42. | Colombia | 15.702 | |
| 43. | Comore | 12 | |
| 44. | Congo | 34 | |
| 45. | Congo (ex Zaire) | 143 | |
| 46. | Corea del Sud | 1.363 | |
| 47. | Costa d'Avorio | 1.059 | |
| 48. | Costa Rica | 6.514 | |
| 49. | Croazia | 4.845 | |
| 50. | Cuba | 191 | |
| 51. | Danimarca | 345.795 | |
| 52. | Dominica | 31 | |
| 53. | Ecuador | 5.032 | |
| 54. | Egitto | 3.046 | |
| 55. | El Salvador | 1.740 | |
| 56. | Emirati arabi uniti | 4.634 | |
| 57. | Eritrea | 14 | |
| 58. | Estonia | 1.783 | |
| 59. | Etiopia | 61 | |
| 60. | Ex Repubblica jugoslava di Macedonia | 651 | |
| 61. | Figi | 161 | |
| 62. | Filippine | 3.638 | |
| 63. | Finlandia | 24.973 | |
| 64. | Føroyar | 1.384 | |
| 65. | Francia | 789.956 | |
| 66. | Gabon | 211 | |
| 67. | Gambia | 49 | |
| 68. | Georgia | 457 | |
| 69. | Germania | 440.594 | |
| 70. | Ghana | 235 | |
| 71. | Giamaica | 519 | |
| 72. | Giappone | 43.431 | |
| 73. | Gibilterra | 227 | |
| 74. | Gibuti | 91 | |
| 75. | Giordania | 708 | |
| 76. | Grecia | 21.160 | |
| 77. | Grenada | 26 | |
| 78. | Groenlandia | 1.637 | |
| 79. | Guadalupa | 111 | |
| 80. | Guam | 319 | |
| 81. | Guatemala | 3.146 | |
| 82. | Guiana francese | 10 | |
| 83. | Guinea | 68 | |
| 84. | Guinea Bissau | 12 | |
| 85. | Guinea Equatoriale | 21 | |
| 86. | Guyana | 35 | |
| 87. | Haiti | 102 | |
| 88. | Honduras | 1.326 | |
| 89. | Hong Kong | 9.089 | |
| 90. | India | 17.820 | |
| 91. | Indonesia | 4.532 | |
| 92. | Iran | 1.047 | |
| 93. | Iraq | 84 | |
| 94. | Irlanda | 16.935 | |
| 95. | Islanda | 928 | |
| 96. | Isola Norfolk | 2 | |
| 97. | Isole Cayman | 106 | |
| 98. | Isole Cook | 41 | |
| 99. | Isole Falkland | 9 | |
| 100. | Isole Marshall | 7 | |
| 101. | Isole Salomone | 20 | |
| 102. | Isole Turks e Caicos | 13 | |
| 103. | Isole Vergini americane | 74 | |
| 104. | Isole Vergini britanniche | 32 | |
| 105. | Israele | 20.895 | |
| 106. | Italia | 192.059 | |
| 107. | Kazakistan | 1.088 | |
| 108. | Kenya | 882 | |
| 109. | Kirghizistan | 106 | |
| 110. | Kiribati | 9 | |
| 111. | Kuwait | 781 | |
| 112. | Laos | 276 | |
| 113. | Lesotho | 3 | |
| 114. | Lettonia | 1.935 | |
| 115. | Libano | 544 | |
| 116. | Libia | 57 | |
| 117. | Liechtenstein | 844 | |
| 118. | Lituania | 4.299 | |
| 119. | Lussemburgo | 3.868 | |
| 120. | Macao | 330 | |
| 121. | Madagascar | 603 | |
| 122. | Malawi | 69 | |
| 123. | Maldive | 60 | |
| 124. | Malesia | 7.583 | |
| 125. | Mali | 475 | |
| 126. | Malta | 3.622 | |
| 127. | Marianne settentrionali | 253 | |
| 128. | Marocco | 8.600 | |
| 129. | Martinica | 84 | |
| 130. | Mauritania | 229 | |
| 131. | Mauritius | 1.533 | |
| 132. | Mayotte | 12 | |
| 133. | Messico | 28.833 | |
| 134. | Micronesia | 39 | |
| 135. | Moldavia | 428 | |
| 136. | Monaco | 773 | |
| 137. | Mongolia | 74 | |
| 138. | Monserrat | 2 | |
| 139. | Mozambico | 215 | |
| 140. | Myanmar | 27 | |
| 141. | Namibia | 264 | |
| 142. | Nauru | 12 | |
| 143. | Nepal | 221 | |
| 144. | Nicaragua | 875 | |
| 145. | Niger | 111 | |
| 146. | Nigeria | 339 | |
| 147. | Norvegia | 80.284 | |
| 148. | Nuova Caledonia | 870 | |
| 149. | Nuova Zelanda | 26.798 | |
| 150. | Oman | 262 | |
| 151. | Paesi Bassi | 1.178.489 | |
| 152. | Pakistan | 3.305 | |
| 153. | Palau | 27 | |
| 154. | Panama | 4.732 | |
| 155. | Papua Nuova Guinea | 51 | |
| 156. | Paraguay | 1.893 | |
| 157. | Perù | 10.290 | |
| 158. | Polinesia francese | 860 | |
| 159. | Polonia | 34.593 | |
| 160. | Portogallo | 20.505 | |
| 161. | Portorico | 1.644 | |
| 162. | Qatar | 470 | |
| 163. | Regno Unito | 291.126 | |
| 164. | Repubblica ceca | 26.195 | |
| 165. | Repubblica centrafricana | 13 | |
| 166. | Repubblica dominicana | 2.495 | |
| 167. | Riunione | 173 | |
| 168. | Romania | 8.622 | |
| 169. | Ruanda | 75 | |
| 170. | Russia | 26.067 | |
| 171. | Saint Christopher e Nevis | 23 | |
| 172. | Saint Lucia | 68 | |
| 173. | Saint Vincent e Grenadine | 32 | |
| 174. | Samoa | 43 | |
| 175. | Samoa americane | 16 | |
| 176. | San Marino | 138 | |
| 177. | Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) | 1 | |
| 178. | São Tomé e PrÃncipe | 22 | |
| 179. | Seicelle | 42 | |
| 180. | Senegal | 2.193 | |
| 181. | Serbia e Montenegro | 2.762 | |
| 182. | Sierra Leone | 6 | |
| 183. | Singapore | 4.488 | |
| 184. | Siria | 139 | |
| 185. | Slovacchia | 7.670 | |
| 186. | Slovenia | 4.234 | |
| 187. | Somalia | 4 | |
| 188. | Spagna | 188.402 | |
| 189. | Sri Lanka | 720 | |
| 190. | Stati Uniti | 606.549 | |
| 191. | Sudafrica | 17.452 | |
| 192. | Sudan | 133 | |
| 193. | Suriname | 218 | |
| 194. | Svezia | 145.211 | |
| 195. | Svizzera | 89.066 | |
| 196. | Swaziland | 3 | |
| 197. | Tagikistan | 20 | |
| 198. | Taiwan | 7.454 | |
| 199. | Tanzania | 369 | |
| 200. | Territori australi francesi | 1 | |
| 201. | Thailandia | 18.948 | |
| 202. | Timor orientale | 11 | |
| 203. | Togo | 173 | |
| 204. | Tonga | 11 | |
| 205. | Trinidad e Tobago | 392 | |
| 206. | Tunisia | 4.026 | |
| 207. | Turchia | 24.706 | |
| 208. | Turkmenistan | 14 | |
| 209. | Ucraina | 7.899 | |
| 210. | Uganda | 166 | |
| 211. | Ungheria | 14.989 | |
| 212. | Uruguay | 25.324 | |
| 213. | Uzbekistan | 254 | |
| 214. | Vanuatu | 69 | |
| 215. | Venezuela | 19.620 | |
| 216. | Vietnam | 7.762 | |
| 217. | Wallis e Futuna | 11 | |
| 218. | Yemen | 91 | |
| 219. | Zambia | 191 | |
| 220. | Zimbabwe | 78 | |
| Totale | 5.862.649 | ||





