SPAMfighter fællesskabet
SPAMfighter fællesskabet vokser hver dag og fra hele verden har vi folk som hjælper til med at bekæmpe spam. Lige nu har vi 5,853,504 SPAMfightere fra 223 lande/områder:
| Flag | Lande og områder | SPAMfighters | |
| 1. | Ækvatorialguinea | 21 | |
| 2. | Afghanistan | 78 | |
| 3. | Albanien | 158 | |
| 4. | Algeriet | 7.813 | |
| 5. | Amerikansk Samoa | 16 | |
| 6. | Andorra | 399 | |
| 7. | Angola | 175 | |
| 8. | Anguilla | 6 | |
| 9. | Antigua og Barbuda | 75 | |
| 10. | Argentina | 69.668 | |
| 11. | Armenien | 153 | |
| 12. | Aruba | 754 | |
| 13. | Aserbajdsjan | 352 | |
| 14. | Australien | 126.220 | |
| 15. | Bahamas | 229 | |
| 16. | Bahrain | 360 | |
| 17. | Bangladesh | 464 | |
| 18. | Barbados | 259 | |
| 19. | Belarus | 722 | |
| 20. | Belgien | 316.833 | |
| 21. | Belize | 59 | |
| 22. | Benin | 194 | |
| 23. | Bermuda | 136 | |
| 24. | Bhutan | 22 | |
| 25. | Bolivia | 3.100 | |
| 26. | Bosnien-Hercegovina | 1.208 | |
| 27. | Botswana | 68 | |
| 28. | Brasilien | 36.795 | |
| 29. | Brunei | 345 | |
| 30. | Bulgarien | 6.755 | |
| 31. | Burkina Faso | 383 | |
| 32. | Burundi | 30 | |
| 33. | Cambodja | 322 | |
| 34. | Cameroun | 386 | |
| 35. | Canada | 153.518 | |
| 36. | Caymanøerne | 108 | |
| 37. | Chile | 31.937 | |
| 38. | Colombia | 15.666 | |
| 39. | Comorerne | 12 | |
| 40. | Congo | 141 | |
| 41. | Congo | 33 | |
| 42. | Cookøerne | 40 | |
| 43. | Costa Rica | 6.503 | |
| 44. | Côte d'Ivoire | 1.046 | |
| 45. | Cuba | 190 | |
| 46. | Cypern | 1.279 | |
| 47. | Danmark | 345.542 | |
| 48. | De Amerikanske Jomfruøer | 74 | |
| 49. | De Britiske Jomfruøer | 32 | |
| 50. | De Forenede Arabiske Emirater | 4.628 | |
| 51. | De Franske Besiddelser i Det Sydlige Indiske Ocean | 1 | |
| 52. | De Nederlandske Antiller | 971 | |
| 53. | Den Centralafrikanske Republik | 13 | |
| 54. | Den Dominikanske Republik | 2.488 | |
| 55. | Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien | 647 | |
| 56. | Djibouti | 89 | |
| 57. | Dominica | 31 | |
| 58. | Ecuador | 5.015 | |
| 59. | Egypten | 3.034 | |
| 60. | El Salvador | 1.736 | |
| 61. | Eritrea | 14 | |
| 62. | Estland | 1.781 | |
| 63. | Etiopien | 61 | |
| 64. | Færøerne (Føroyar) | 1.385 | |
| 65. | Falklandsøerne | 9 | |
| 66. | Fiji | 160 | |
| 67. | Filippinerne | 3.631 | |
| 68. | Finland | 24.947 | |
| 69. | Frankrig | 787.557 | |
| 70. | Fransk Guyana | 10 | |
| 71. | Fransk Polynesien | 858 | |
| 72. | Gabon | 209 | |
| 73. | Gambia | 49 | |
| 74. | Georgien | 454 | |
| 75. | Ghana | 236 | |
| 76. | Gibraltar | 227 | |
| 77. | Grækenland | 21.122 | |
| 78. | Grenada | 26 | |
| 79. | Grønland (Kalaallit Nunaat) | 1.634 | |
| 80. | Guadeloupe | 110 | |
| 81. | Guam | 319 | |
| 82. | Guatemala | 3.138 | |
| 83. | Guinea | 68 | |
| 84. | Guinea-Bissau | 12 | |
| 85. | Guyana | 35 | |
| 86. | Haiti | 103 | |
| 87. | Honduras | 1.319 | |
| 88. | Hongkong | 9.089 | |
| 89. | Indien | 17.781 | |
| 90. | Indonesien | 4.521 | |
| 91. | Irak | 86 | |
| 92. | Iran | 1.045 | |
| 93. | Irland | 16.914 | |
| 94. | Island | 925 | |
| 95. | Israel | 20.882 | |
| 96. | Italien | 191.632 | |
| 97. | Jamaica | 519 | |
| 98. | Japan | 43.296 | |
| 99. | Jordan | 707 | |
| 100. | Kap Verde | 61 | |
| 101. | Kasakhstan | 1.084 | |
| 102. | Kenya | 879 | |
| 103. | Kina | 9.022 | |
| 104. | Kirgisistan | 106 | |
| 105. | Kiribati | 9 | |
| 106. | Kroatien | 4.839 | |
| 107. | Kuwait | 778 | |
| 108. | Laos | 274 | |
| 109. | Lesotho | 3 | |
| 110. | Letland | 1.936 | |
| 111. | Libanon | 544 | |
| 112. | Libyen | 57 | |
| 113. | Liechtenstein | 844 | |
| 114. | Litauen | 4.287 | |
| 115. | Luxembourg | 3.871 | |
| 116. | Macao | 330 | |
| 117. | Madagaskar | 601 | |
| 118. | Malawi | 69 | |
| 119. | Malaysia | 7.581 | |
| 120. | Maldiverne | 60 | |
| 121. | Mali | 474 | |
| 122. | Malta | 3.619 | |
| 123. | Marokko | 8.507 | |
| 124. | Marshalløerne | 7 | |
| 125. | Martinique | 84 | |
| 126. | Mauretanien | 226 | |
| 127. | Mauritius | 1.536 | |
| 128. | Mayotte | 13 | |
| 129. | Mexico | 28.747 | |
| 130. | Mikronesien | 39 | |
| 131. | Moldova | 422 | |
| 132. | Monaco | 776 | |
| 133. | Mongoliet | 74 | |
| 134. | Montserrat | 4 | |
| 135. | Mozambique | 214 | |
| 136. | Myanmar | 26 | |
| 137. | Namibia | 263 | |
| 138. | Nauru | 12 | |
| 139. | Nederlandene | 1.177.584 | |
| 140. | Nepal | 222 | |
| 141. | New Zealand | 26.776 | |
| 142. | Nicaragua | 874 | |
| 143. | Niger | 109 | |
| 144. | Nigeria | 337 | |
| 145. | Nordmarianerne | 253 | |
| 146. | Norfolk Island | 2 | |
| 147. | Norge | 80.185 | |
| 148. | Ny Kaledonien | 870 | |
| 149. | Oman | 262 | |
| 150. | Østrig | 105.465 | |
| 151. | Pakistan | 3.298 | |
| 152. | Palau | 27 | |
| 153. | Panama | 4.725 | |
| 154. | Papua Ny Guinea | 51 | |
| 155. | Paraguay | 1.891 | |
| 156. | Peru | 10.264 | |
| 157. | Polen | 34.561 | |
| 158. | Portugal | 20.475 | |
| 159. | Puerto Rico | 1.639 | |
| 160. | Qatar | 472 | |
| 161. | Réunion | 172 | |
| 162. | Rumænien | 8.599 | |
| 163. | Rusland | 25.979 | |
| 164. | Rwanda | 76 | |
| 165. | Saint Kitts og Nevis | 23 | |
| 166. | Saint Lucia | 69 | |
| 167. | Saint Vincent og Grenadinerne | 32 | |
| 168. | Salomonøerne | 20 | |
| 169. | Samoa | 43 | |
| 170. | San Marino | 137 | |
| 171. | São Tomé og Príncipe | 22 | |
| 172. | Saudi-Arabien | 1.092 | |
| 173. | Schweiz | 88.870 | |
| 174. | Senegal | 2.179 | |
| 175. | Serbien og Montenegro | 2.763 | |
| 176. | Seychellerne | 43 | |
| 177. | Sierra Leone | 6 | |
| 178. | Singapore | 4.484 | |
| 179. | Slovakiet | 7.641 | |
| 180. | Slovenien | 4.229 | |
| 181. | Somalia | 4 | |
| 182. | Spanien | 187.977 | |
| 183. | Sri Lanka | 719 | |
| 184. | Storbritannien | 290.856 | |
| 185. | Sudan | 131 | |
| 186. | Surinam | 217 | |
| 187. | Sverige | 145.108 | |
| 188. | Swaziland | 3 | |
| 189. | Sydafrika | 17.415 | |
| 190. | Sydkorea | 1.359 | |
| 191. | Syrien | 138 | |
| 192. | Tadsjikistan | 20 | |
| 193. | Taiwan | 7.450 | |
| 194. | Tanzania | 368 | |
| 195. | Tchad | 25 | |
| 196. | Thailand | 18.787 | |
| 197. | Timor-Leste | 11 | |
| 198. | Tjekkiet | 26.089 | |
| 199. | Togo | 173 | |
| 200. | Tonga | 11 | |
| 201. | Trinidad og Tobago | 391 | |
| 202. | Tunesien | 3.980 | |
| 203. | Turkmenistan | 14 | |
| 204. | Turks- og Caicosøerne | 13 | |
| 205. | Tyrkiet | 24.607 | |
| 206. | Tyskland | 440.014 | |
| 207. | Uganda | 164 | |
| 208. | Ukraine | 7.833 | |
| 209. | Ungarn | 14.981 | |
| 210. | Uruguay | 25.304 | |
| 211. | USA | 605.596 | |
| 212. | Usbekistan | 254 | |
| 213. | Vanuatu | 68 | |
| 214. | Vatikanstaten | 1 | |
| 215. | Venezuela | 19.584 | |
| 216. | Vietnam | 7.750 | |
| 217. | Wallis og Futunaøerne | 11 | |
| 218. | Yemen | 91 | |
| 219. | Zambia | 189 | |
| 220. | Zimbabwe | 78 | |
| Total | 5.853.086 | ||




